調査内容
当サイトでは以下の調査内容により算出された評価点に基づいて商品の紹介を行っております。
調査概要
商品名 | 回答数 | 満足度 |
---|---|---|
厳選特産品専門店 匠本舗 かに本舗 | 43 | 4.57 |
北海道網走水産 | 20 | 4.33 |
かにまみれ | 17 | 4.31 |
カニ通販.com | 8 | 4.25 |
マルゲン後藤水産 | 5 | 4.4 |
調査結果
調査企画 | 株式会社スタークラフト |
---|---|
調査結果 | 「カニ通販サイト」の利用を検討している方に、評価に基づいたおすすめの会社を紹介するため。 |
調査方法 | クラウドワークスでのアンケート調査を用いたインターネットリサーチ |
調査対象 | クラウドワークスのワーカーの内、過去「カニ通販サイト」を利用した事がある方。 |
有効回答数 | 114名(複数回利用している場合、複数回答あり) |
調査期間 | 2023年10月04日〜 |
質問項目 | 【総合満足度】利用したことが有る通販サイト』の満足度を教えて下さい |
評価点算出方法 |
|